VALUE – Cordon RJ45 Cat6a, FTP, surmoulé
Produit 2038 (réf. TLC)
 
- 
- Se BRANCHE
 d’un côté sur :
  
- RJ45 Femelle
 
- 
- Se BRANCHE
 de l’autre côté sur :
  
- RJ45 Femelle
 
 
|  | Dimension | Couleur | Prix HT | Prix TTC | Chez vous en... | Réf. fabricant | 
|---|
|  | 0,30 m | gris | 1,13 € | 1,36 € | 5-7 jours | 21.15.3101 | 
|  | 0,30 m | noir | 1,13 € | 1,36 € | 3 jours | 21.15.3156 | 
|  | 0,30 m | blanc | 1,13 € | 1,36 € | 5-7 jours | 21.15.3189 | 
|  | 0,30 m | bleu | 1,13 € | 1,36 € | 5-7 jours | 21.15.3134 | 
|  | 0,30 m | jaune | 1,13 € | 1,36 € | 5-7 jours | 21.15.3112 | 
|  | 0,30 m | orange | 1,13 € | 1,36 € | 5-7 jours | 21.15.3167 | 
|  | 0,30 m | rouge | 1,13 € | 1,36 € | 5-7 jours | 21.15.3145 | 
|  | 0,30 m | vert | 1,13 € | 1,36 € | 5-7 jours | 21.15.3123 | 
|  | 0,30 m | violet | 1,13 € | 1,36 € | 3 jours | 21.15.3178 | 
|  | 0,50 m | gris | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3102 | 
|  | 0,50 m | noir | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3157 | 
|  | 0,50 m | blanc | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3190 | 
|  | 0,50 m | bleu | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3135 | 
|  | 0,50 m | jaune | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3113 | 
|  | 0,50 m | orange | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3168 | 
|  | 0,50 m | rouge | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3146 | 
|  | 0,50 m | vert | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3124 | 
|  | 0,50 m | violet | 1,23 € | 1,48 € | 5-7 jours | 21.15.3179 | 
|  | 1,00 m | gris | 1,61 € | 1,93 € | 5-7 jours | 21.15.3103 | 
|  | 1,00 m | noir | 1,61 € | 1,93 € | 5-7 jours | 21.15.3158 | 
|  | 1,00 m | blanc | 1,61 € | 1,93 € | 5-7 jours | 21.15.3191 | 
|  | 1,00 m | bleu | 1,61 € | 1,93 € | 5-7 jours | 21.15.3136 | 
|  | 1,00 m | jaune | 1,61 € | 1,93 € | 5-7 jours | 21.15.3114 | 
|  | 1,00 m | orange | 1,61 € | 1,93 € | 5-7 jours | 21.15.3169 | 
|  | 1,00 m | rouge | 1,61 € | 1,93 € | 5-7 jours | 21.15.3147 | 
|  | 1,00 m | vert | 1,61 € | 1,93 € | 5-7 jours | 21.15.3125 | 
|  | 1,00 m | violet | 2,61 € | 3,13 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3180 | 
|  | 1,50 m | gris | 1,99 € | 2,39 € | 5-7 jours | 21.15.3104 | 
|  | 1,50 m | noir | 1,99 € | 2,39 € | 5-7 jours | 21.15.3159 | 
|  | 1,50 m | blanc | 1,99 € | 2,39 € | 5-7 jours | 21.15.3192 | 
|  | 1,50 m | bleu | 1,99 € | 2,39 € | 5-7 jours | 21.15.3137 | 
|  | 1,50 m | jaune | 1,99 € | 2,39 € | 5-7 jours | 21.15.3115 | 
|  | 1,50 m | orange | 3,51 € | 4,21 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3170 | 
|  | 1,50 m | rouge | 1,99 € | 2,39 € | 5-7 jours | 21.15.3148 | 
|  | 1,50 m | vert | 1,99 € | 2,39 € | 5-7 jours | 21.15.3126 | 
|  | 1,50 m | violet | 3,51 € | 4,21 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3181 | 
|  | 2,00 m | gris | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3105 | 
|  | 2,00 m | noir | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3160 | 
|  | 2,00 m | blanc | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3193 | 
|  | 2,00 m | bleu | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3138 | 
|  | 2,00 m | jaune | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3116 | 
|  | 2,00 m | orange | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3171 | 
|  | 2,00 m | rouge | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3149 | 
|  | 2,00 m | vert | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3127 | 
|  | 2,00 m | violet | 2,27 € | 2,72 € | 5-7 jours | 21.15.3182 | 
|  | 3,00 m | gris | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3106 | 
|  | 3,00 m | noir | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3161 | 
|  | 3,00 m | blanc | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3194 | 
|  | 3,00 m | bleu | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3139 | 
|  | 3,00 m | jaune | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3117 | 
|  | 3,00 m | orange | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3172 | 
|  | 3,00 m | rouge | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3150 | 
|  | 3,00 m | vert | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3128 | 
|  | 3,00 m | violet | 3,31 € | 3,97 € | 5-7 jours | 21.15.3183 | 
|  | 5,00 m | gris | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3107 | 
|  | 5,00 m | noir | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3162 | 
|  | 5,00 m | blanc | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3195 | 
|  | 5,00 m | bleu | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3140 | 
|  | 5,00 m | jaune | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3118 | 
|  | 5,00 m | orange | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3173 | 
|  | 5,00 m | rouge | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3151 | 
|  | 5,00 m | vert | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3129 | 
|  | 5,00 m | violet | 4,73 € | 5,68 € | 5-7 jours | 21.15.3184 | 
|  | 7,00 m | gris | 6,15 € | 7,38 € | 5-7 jours | 21.15.3108 | 
|  | 7,00 m | noir | 8,91 € | 10,69 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3163 | 
|  | 7,00 m | blanc | 6,15 € | 7,38 € | 5-7 jours | 21.15.3196 | 
|  | 7,00 m | bleu | 6,15 € | 7,38 € | 5-7 jours | 21.15.3141 | 
|  | 7,00 m | jaune | 6,15 € | 7,38 € | 5-7 jours | 21.15.3119 | 
|  | 7,00 m | orange | 6,15 € | 7,38 € | 5-7 jours | 21.15.3174 | 
|  | 7,00 m | rouge | 6,15 € | 7,38 € | 5-7 jours | 21.15.3152 | 
|  | 7,00 m | vert | 6,15 € | 7,38 € | 5-7 jours | 21.15.3130 | 
|  | 7,00 m | violet | 6,15 € | 7,38 € | 5-7 jours | 21.15.3185 | 
|  | 10,00 m | gris | 8,50 € | 10,20 € | 5-7 jours | 21.15.3109 | 
|  | 10,00 m | noir | 8,50 € | 10,20 € | 5-7 jours | 21.15.3164 | 
|  | 10,00 m | blanc | 8,50 € | 10,20 € | 5-7 jours | 21.15.3197 | 
|  | 10,00 m | bleu | 8,50 € | 10,20 € | 5-7 jours | 21.15.3142 | 
|  | 10,00 m | jaune | 8,50 € | 10,20 € | 5-7 jours | 21.15.3120 | 
|  | 10,00 m | orange | 8,50 € | 10,20 € | 118-120 jours | 21.15.3175 | 
|  | 10,00 m | rouge | 8,50 € | 10,20 € | 83-85 jours | 21.15.3153 | 
|  | 10,00 m | vert | 8,50 € | 10,20 € | 5-7 jours | 21.15.3131 | 
|  | 10,00 m | violet | 8,50 € | 10,20 € | 5-7 jours | 21.15.3186 | 
|  | 15,00 m | gris | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3110 | 
|  | 15,00 m | noir | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3165 | 
|  | 15,00 m | blanc | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3198 | 
|  | 15,00 m | bleu | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3143 | 
|  | 15,00 m | jaune | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3121 | 
|  | 15,00 m | orange | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3176 | 
|  | 15,00 m | rouge | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3154 | 
|  | 15,00 m | vert | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3132 | 
|  | 15,00 m | violet | 12,29 € | 14,75 € | 5-7 jours | 21.15.3187 | 
|  | 20,00 m | gris | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3111 | 
|  | 20,00 m | noir | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3166 | 
|  | 20,00 m | blanc | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3199 | 
|  | 20,00 m | bleu | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3144 | 
|  | 20,00 m | jaune | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3122 | 
|  | 20,00 m | orange | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3177 | 
|  | 20,00 m | rouge | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3155 | 
|  | 20,00 m | vert | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3133 | 
|  | 20,00 m | violet | 16,07 € | 19,28 € | 5-7 jours | 21.15.3188 | 
Sélectionner la version que vous souhaitez acquérir, puis cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ».
Vous préciserez vos quantités après avoir ajouté au panier.
Description
- Cat6a, testé à 500 Mhz.
- Nombre de paires : 4.
- AWG26.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568 (câble droit).
- Impédance : 100 Ohms.
- Blindage général par écran en aluminium (F/UTP).
- Snagless : le clip (ergot de fixation) est surmonté par une languette de protection souple, dite anti-accroc.
- Garantie de 2 ans.