TLC – Jarretière optique ST / SC Duplex, Multimode, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, 2 mm, sans halogène
Produit 2364 (réf. TLC)
-
- Se BRANCHE
d’un côté sur :
- ST Femelle
-
- Se BRANCHE
de l’autre côté sur :
- SC Femelle
| Caractéristiques | Couleur | Prix HT | Prix TTC | Chez vous en... | Réf. fabricant |
| 0,5 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 5,25 € | 6,30 € | 153-155 jours | 584563 |
| 1,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 5,30 € | 6,36 € | 5-7 jours | 584564 [ pdf ] |
| 2,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 5,85 € | 7,02 € | 5-7 jours | 584565 |
| 3,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 6,44 € | 7,73 € | 5-7 jours | 584566 |
| 5,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 7,60 € | 9,12 € | 5-7 jours | 584567 |
| 7,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 8,74 € | 10,49 € | 153-155 jours | 584568 |
| 10,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 10,42 € | 12,50 € | 5-7 jours | 584569 |
| 15,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 13,32 € | 15,98 € | 5-7 jours | 584570 |
| 20,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 16,15 € | 19,38 € | 153-155 jours | 584571 |
| 30,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 21,92 € | 26,30 € | 153-155 jours | 584572 |
| 50,0 m en OM1 (62,5 / 125) | orange | 32,67 € | 39,20 € | 153-155 jours | 584573 |
| 0,5 m en OM2 (50 / 125) | orange | 5,20 € | 6,24 € | 5-7 jours | 584497 |
| 1,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 6,16 € | 7,39 € | Indisponible - définitivement | 392701 [ pdf ] |
| 1,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 5,20 € | 6,24 € | 10-12 jours | 584498 |
| 2,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 5,64 € | 6,77 € | 5-7 jours | 584499 |
| 3,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 6,14 € | 7,37 € | 153-155 jours | 584500 |
| 5,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 7,08 € | 8,50 € | 5-7 jours | 584501 |
| 7,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 8,02 € | 9,62 € | 5-7 jours | 584502 |
| 10,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 9,41 € | 11,29 € | 5-7 jours | 584503 |
| 15,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 11,78 € | 14,14 € | 153-155 jours | 584504 |
| 20,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 14,12 € | 16,94 € | 153-155 jours | 584505 |
| 30,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 18,85 € | 22,62 € | 153-155 jours | 584506 |
| 50,0 m en OM2 (50 / 125) | orange | 28,47 € | 34,16 € | 5-7 jours | 584507 |
| 0,5 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 5,25 € | 6,30 € | 5-7 jours | 584629 |
| 1,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 5,15 € | 6,18 € | 5-7 jours | 584630 [ pdf ] |
| 2,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 5,72 € | 6,86 € | 5-7 jours | 584631 |
| 3,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 6,31 € | 7,57 € | 5-7 jours | 584632 |
| 5,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 7,45 € | 8,94 € | 5-7 jours | 584633 |
| 7,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 8,87 € | 10,64 € | 5-7 jours | 584634 |
| 10,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 9,99 € | 11,99 € | Indisponible - définitivement | 392766 |
| 10,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 10,31 € | 12,37 € | 5-7 jours | 584635 |
| 15,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 11,46 € | 13,75 € | 5-7 jours | 392767 |
| 15,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 13,20 € | 15,84 € | 153-155 jours | 584636 |
| 20,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 16,06 € | 19,27 € | 5-7 jours | 584637 |
| 20,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 14,35 € | 17,22 € | Indisponible - définitivement | 392768 |
| 30,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 22,74 € | 27,29 € | 5-7 jours | 584638 |
| 50,0 m en OM3 (50 / 125) | aqua | 34,35 € | 41,22 € | 5-7 jours | 584639 |
| 0,5 m en OM4 (50 / 125) | érika | 5,48 € | 6,58 € | 5-7 jours | 584695 |
| 1,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 5,54 € | 6,65 € | 5-7 jours | 584696 [ pdf ] |
| 2,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 6,52 € | 7,82 € | 5-7 jours | 584697 |
| 3,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 7,52 € | 9,02 € | 5-7 jours | 584698 |
| 5,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 9,54 € | 11,45 € | 5-7 jours | 584699 |
| 7,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 12,02 € | 14,42 € | 5-7 jours | 584700 |
| 10,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 14,52 € | 17,42 € | 5-7 jours | 584701 |
| 15,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 20,37 € | 24,44 € | 5-7 jours | 584702 |
| 20,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 25,56 € | 30,67 € | 5-7 jours | 584703 |
| 30,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 36,23 € | 43,48 € | 5-7 jours | 584704 |
| 50,0 m en OM4 (50 / 125) | érika | 55,21 € | 66,25 € | 153-155 jours | 584705 |
| 0,5 m en OM5 (50 / 125) | vert | 6,01 € | 7,21 € | 10-12 jours | 584761 |
| 1,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 6,63 € | 7,96 € | 5-7 jours | 584762 |
| 2,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 8,30 € | 9,96 € | 5-7 jours | 584763 |
| 3,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 10,02 € | 12,02 € | 5-7 jours | 584764 |
| 5,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 13,42 € | 16,10 € | 5-7 jours | 584765 |
| 7,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 16,81 € | 20,17 € | 5-7 jours | 584766 |
| 10,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 21,88 € | 26,26 € | 5-7 jours | 584767 |
| 15,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 30,39 € | 36,47 € | 153-155 jours | 584768 |
| 20,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 38,86 € | 46,63 € | 153-155 jours | 584769 |
| 30,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 55,86 € | 67,03 € | 153-155 jours | 584770 |
| 50,0 m en OM5 (50 / 125) | vert | 92,01 € | 110,41 € | 5-7 jours | 584771 |
Sélectionner la version que vous souhaitez acquérir, puis cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ».
Vous préciserez vos quantités après avoir ajouté au panier.
Description
- Cordon multimode duplex de diamètre extérieur 2 mm.
- Conforme aux normes ITU-T G-652.D et ANSI/TIA/EIA 492.
- Ferrule céramique.
- Gaine LS0H (zéro halogène).
- Faible perte d’insertion : inférieur ou égal à 0,2 dB.
- Perte de retour élevée : supérieur ou égal à 30 dB.
- Testé individuellement.
- Livré sous sachet avec rapport de test.
- Garantie de 20 ans.
Résumé
- Cette Jarretière optique ST/SC duplex, multimode, est disponible en 62,5 / 125 (OM1) et 50 / 125 (OM2, OM3, OM4). Elle est fine (2 mm de diamètre) ce qui la rend pratique pour installation haute densité.
- Marque : TLC | 59 versions, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, de 0,5 à 50 m, de 6,18 à 110,41 € TTC.