o
Détails de votre sélection

Bonjour et bienvenue.

AIDE 0954 593 461 (prix d'un appel normal)

Forum technique

Têtes de chapitre

Câbles informatiques, Cartes, Hubs

Réseau : RJ45, Optique, Baies, KVM

Audio-Vidéo, Téléphonie, iPod

Wifi, Bluetooth, Sans-fil

Alimentation, Câbles électroniques

Accessoires pour ordinateurs

Recherches alternatives par...

Texte libre dans...

Paiement sécurisé par carte bleue.

Livraisons sous contrôle.

Satisfait ou remboursé.

Nos garanties supplémentaires.

Problèmes en cours ou résolus.

Valid XHTML 1.0 Strict

Un produit répond à votre demande.

Tube PTFE, de -200 à + 260 °C – Fabriquant : Axon

Alimentation, Câbles électroniques > Câbles pour électronique > Tubes PTFE

Versions disponibles – Plus d'informations sous les boutons de navigation.

CaractéristiquesCouleurPrix HTPrix TTCChez vous en...Réf. fabriquant
int. 0,3 mm | ext. 0,5 mm | 250 mtransparent210,63 €251,91 €12-15 joursUTW0.3x0.5|A
int. 0,5 mm | ext. 0,7 mm | 250 mtransparent212,19 €253,78 €12-15 joursUTW0.5x0.7|A
int. 0,5 mm | ext. 0,8 mm | 250 mtransparent270,94 €324,04 €12-15 joursGSTD/26L|A
int. 0,5 mm | ext. 1,0 mm | 250 mtransparent288,13 €344,60 €12-15 joursGSTD/26M|A
int. 0,6 mm | ext. 0,8 mm | 250 mtransparent214,06 €256,02 €12-15 joursUTW0.6x0.8|A
int. 0,6 mm | ext. 0,9 mm | 250 mtransparent273,44 €327,03 €12-15 joursGSTD/24L|A
int. 0,6 mm | ext. 1,0 mm | 250 mtransparent281,88 €337,13 €12-15 joursG0.60X1.00|A
int. 0,6 mm | ext. 1,1 mm | 250 mtransparent292,50 €349,83 €12-15 joursGSTD/24M|A
int. 0,7 mm | ext. 1,0 mm | 250 mtransparent276,25 €330,40 €12-15 joursGSTD/22L|A
int. 0,7 mm | ext. 1,2 mm | 250 mtransparent296,88 €355,07 €12-15 joursGSTD/22M|A
int. 0,8 mm | ext. 1,0 mm | 250 mtransparent249,69 €298,63 €12-15 joursUTW0.8x1.0|A
int. 0,8 mm | ext. 1,2 mm | 250 mtransparent288,75 €345,35 €12-15 joursGSTD/21L|A
int. 0,9 mm | ext. 1,2 mm | 250 mtransparent278,13 €332,64 €12-15 joursGSTD/20L|A
int. 0,9 mm | ext. 1,5 mm | 250 mtransparent328,75 €393,19 €12-15 joursGSTD/20M|A
int. 1,0 mm | ext. 1,2 mm | 250 mtransparent253,13 €302,74 €12-15 joursUTW1.0x1.2|A
int. 1,0 mm | ext. 1,3 mm | 250 mtransparent280,63 €335,63 €12-15 joursGSTD/19L|A
int. 1,0 mm | ext. 1,5 mm | 250 mtransparent295,94 €353,94 €12-15 joursG1.10X1.50|A
int. 1,0 mm | ext. 1,6 mm | 250 mtransparent334,06 €399,54 €12-15 joursGSTD/19M|A
int. 1,1 mm | ext. 1,7 mm | 250 mtransparent339,38 €405,90 €12-15 joursGSTD/18M|A
int. 1,2 mm | ext. 1,8 mm | 250 mtransparent344,69 €412,25 €12-15 joursGSTD/17M|A
int. 1,4 mm | ext. 1,7 mm | 250 mtransparent311,25 €372,26 €12-15 joursGSTD/16L|A
int. 1,4 mm | ext. 2,0 mm | 250 mtransparent355,00 €424,58 €12-15 joursGSTD/16M|A
int. 1,5 mm | ext. 1,8 mm | 250 mtransparent314,06 €375,62 €12-15 joursGSTD/15L|A
int. 1,5 mm | ext. 2,1 mm | 250 mtransparent360,31 €430,93 €12-15 joursGSTD/15M|A
int. 1,7 mm | ext. 2,3 mm | 250 mtransparent368,44 €440,65 €12-15 joursGSTD/14M|A
int. 1,9 mm | ext. 2,5 mm | 250 mtransparent378,75 €452,99 €12-15 joursGSTD/13M|A
int. 3,4 mm | ext. 4,2 mm | 250 mtransparent523,13 €625,66 €12-15 joursGSTD/8M|A
Abandon (Accueil)
Envoyer à un ami

• Sélectionner le produit que vous souhaitez acquérir, puis cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ».

• Vous préciserez vos quantités après avoir ajouté au panier.

Note :

• Conditionnement standard en bobine de 250 m. D'autres longueurs sont possibles. Nous consulter pour devis.

• La finition naturelle est transparente. Des couleurs et des associations bicolores (par exemple bleu + translucide dans le sens de la longueur) sont possibles. Nous consulter pour devis.

Compléments :

• Normes de référence : AMS 3654, AMS 3655, ASTM-D-4895, ASTM-D-3295.

• Gamme de température : de -200 à 260°C.

La qualité Axon :

Axon est certifiée ISO 9001-2000, ISO TS 16919, ISOP 14001. La démarche qualité est inspirée par l'EFQM (European foundation for quality management), avec des méthodes de type Surveillance de la Qualité Produite (SPC) ou Total Productive Maintenance (TPM). Toute la gamme de produits standards est conforme à la directive européenne RoHS 2002/95 WEEE 2002/96. De plus, Axon a été enregistrée dès 2003 dans la base de données International Material Data System (IMDS) précisant la composition de ses produits.

Résumé :

Ces tubes PTFE (Polytetrafluorethylene) offrent de nombreuses possibilités de diamètres intérieur et extérieur. Flexibles, résistants, ils répondent aux normes AMS 3654, AMS 3655, ASTM-D-4895, ASTM-D-3295.

Brochure commerciale PDF

Fins de sériePromotionsNouveautésPartenaires

b